今日 销售套数 单位 套 , 销售面积 单位 m2 排行榜 | 销售套数 = 认购套数+成交套数,销售面积 = 认购面积+成交面积 |
序号 | 项目名称 | 区属 | 套数 | 面积 |
1 | 荣里花园 | 浦口区 | 60 | 789.65 |
2 | 颐辉花苑 | 浦口区 | 51 | 4548.37 |
3 | 家天下锦上雅苑 | 溧水区 | 36 | 4181.13 |
4 | 香溢紫郡花园 | 浦口区 | 31 | 350.97 |
5 | 滨河云城 | 雨花台区 | 24 | 1890.5 |
6 | 翡翠天悦花园 | 栖霞区 | 17 | 1757.13 |
7 | 大华锦绣华城香.. | 浦口区 | 13 | 239.33 |
8 | 中央金地广场 | 鼓楼区 | 12 | 173.76 |
9 | 喜玛拉雅商业中.. | 雨花台区 | 11 | 2514.03 |
10 | 蔚蓝家园 | 溧水区 | 11 | 1258.62 |
2019年7月25日南京商品住宅认购72套,成交133套。 |
当日各区属住宅认购及成交情况 |
![]() |