买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了7月栖霞人气楼盘榜单,一起来看看栖霞的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,7月栖霞人气最高的楼盘分别是保利·燕璟和颂、翡翠上城、弘阳栖尧美著、华侨城翡翠天域、江悦润府、新生圩宝龙广场、中海钟山印、恒大云玺华庭、迈上品院、中交保利·翠语江岚。其中保利·燕璟和颂、翡翠上城、弘阳栖尧美著三个项目人气最高,搜索占比分别为21%、9%、7%。保利·燕璟和颂位于栖霞区燕子矶街道燕园路以东、寅春西路以北地块,东至现状,南至寅春西路,西至燕园路,目前均价为34856元/平方米,是栖霞亮点项目之一。
表:7月栖霞关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 保利·燕璟和颂 | 栖霞区燕子矶街道燕园路以东、寅春西路以北地块,东至现状,南至寅春西路,西至燕园路 | 34856元/平方米 |
2 | 翡翠上城 | 恒竞路与尧新大道交叉口向南200米 | 28340元/平方米 |
3 | 弘阳栖尧美著 | 尧辰路与栖霞大道交汇处向南50米 | 28122元/平方米 |
4 | 华侨城翡翠天域 | 公办南外旁 疏港大道与欢乐大道交汇处 | 26100元/平方米 |
5 | 江悦润府 | 栖霞大道与仙新路交汇处 | 待定 |
6 | 新生圩宝龙广场 | 南京市栖霞区仙新路与恒发路交汇处 | 待定 |
7 | 中海钟山印 | 金马路南600米处 | 26000元/平方米 |
8 | 恒大云玺华庭 | 太龙路与邻安路交会处西侧200米 | 30500元/平方米 |
9 | 迈上品院 | 迈皋桥街道长营村145号,南至华电东路,东至北苑西路,北至方圆绿茵小区 | 37165元/平方米 |
10 | 中交保利·翠语江岚 | 栖霞-仙林-栖霞山 欢乐谷 公办南外旁 | 22000元/平方米 |
数据来源:研究院