7月溧水新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,7月溧水楼盘中,位于天生桥大道218号的华洲青林湾备受关注。据了解,目前价格为待定,项目周边有人民商场(望京街)、溧水县人民医院、塔山;志远路68号(致远路以西、陈沛桥以东)的康利华府关注度紧随其后,排名第二,价格为待定;第三名是坐落于金蛙路88号(金龙南路与珍珠南路交汇处)的爱涛天禧明庭,价格为13002元/平方米。
此外,苏雨生活广场、荟领未来苑、熹樾、世纪天城、万科·都荟沐语、永阳街道新龙路以西、新珠路以北地块、中国铁建花语湖畔位列4-10位。
表:7月溧水关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 华洲青林湾 | 天生桥大道218号 | 待定 |
2 | 康利华府 | 志远路68号(致远路以西、陈沛桥以东) | 待定 |
3 | 爱涛天禧明庭 | 金蛙路88号(金龙南路与珍珠南路交汇处) | 13002元/平方米 |
4 | 苏雨生活广场 | 交通东路汽车站旁苏雨生活广场 | 9500元/平方米 |
5 | 荟领未来苑 | 科创大道以北、创业路以西、福信路以西 | 13506元/平方米 |
6 | 熹樾 | 状元坊公园对面熹樾营销中心 | 17535元/平方米 |
7 | 世纪天城 | 经济开发区团山路1号 | 待定 |
8 | 万科·都荟沐语 | 南京市溧水区体育公园路与薛李东路交汇处 | 16655元/平方米 |
9 | 永阳街道新龙路以西、新珠路以北地块 | 永阳街道新龙路以西、新珠路以北地块,东至新龙路,南至新珠路,西至现状,北至现状。 | 待定 |
10 | 中国铁建花语湖畔 | 永阳街道秦淮大道以东、秀园路以北地块,东至河道,南至秀园路,西至秦淮大道,北至河道。 | 15795元/平方米 |
数据来源:研究院