买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了2023年二季度秦淮人气楼盘榜单,一起来看看秦淮的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,2023年二季度秦淮人气最高的楼盘分别是金鼎湾状元府、伟星誉璟府、星叶翰锦院、锦云台、中冶锦绣珑湾、南京云上、奥体建设·云尚紫薇、金陵中心、玖樾印象、壹城观泓。其中金鼎湾状元府、伟星誉璟府、星叶翰锦院三个项目人气最高,搜索占比分别为13%、11%、9%。金鼎湾状元府位于鼎新路88号,目前均价为待定,是秦淮亮点项目之一。
表:2023年二季度秦淮关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 金鼎湾状元府 | 鼎新路88号 | 待定 |
2 | 伟星誉璟府 | 秦淮区南部新城神机营路以东、佳营路以南地块,东至特色街巷,南至汇景北路,西至神机营路,北至佳营路。 | 55699元/平方米 |
3 | 星叶翰锦院 | 地铁5号线朝天宫站上盖物业地块 | 待定 |
4 | 锦云台 | 秦淮区南部新城东风河路以北、天华路以东地块 | 47118元/平方米 |
5 | 中冶锦绣珑湾 | 长乐东路与节制路交叉口 | 30000元/平方米 |
6 | 南京云上 | 月牙湖街道·地铁5号线石门坎站上盖 | 47000元/平方米 |
7 | 奥体建设·云尚紫薇 | 南京·南部新城·国际路 | 46000元/平方米 |
8 | 金陵中心 | 东至冶修二路,南至机场河 | 待定 |
9 | 玖樾印象 | 石杨路与友谊河路交汇处 | 47000元/平方米 |
10 | 壹城观泓 | 秦淮区观前里1号 (石杨路御水湾花园东侧200米) | 32062默认 |
数据来源:研究院